BROKER INTELLIGENCE TERMINAL
قارن الوسطاء
اختر وسيطين أو أكثر لعرض بياناتهم جنبًا إلى جنب من المصدر نفسه.
اختر وسيطين على الأقل لبدء المقارنة.
ترتيب الوسطاء حسب تكلفة التداول
تكلفة لوت قياسي واحد على EUR/USD ذهابًا وإيابًا = السبريد المعلن × 10$ + العمولة المعلنة. الأرقام من مصادر الوسطاء الرسمية فقط؛ الوسطاء بلا سبريد منشور غير مدرجين.
| # | الوسيط | فروقات EUR/USD من | العمولة | التكلفة / لوت | الخاسرون | قوة التنظيم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FP Markets | 0 | $3 | $3.00 | غير معلن | تنظيم خارجي فقط |
| 2 | Tickmill | 0.1 | $2 | $3.00 | غير معلن | تنظيم خارجي فقط |
| 3 | Capital.com | 0.6 | $0 | $6.00 | غير معلن | تنظيم من الفئة الأولى |
| 4 | Exness | 0.6 | $0 | $6.00 | غير معلن | تنظيم خارجي فقط |
| 5 | XTB | 0.8 | $0 | $8.00 | غير معلن | تنظيم خارجي فقط |
| 6 | FxPro | 1.2 | $0 | $12.00 | غير معلن | تنظيم خارجي فقط |
* لم تُنشر عمولة منفصلة؛ حُسبت صفرًا.
