الأدوات
الأسهم الأفضل أداءً
أداء الأسهم القيادية محسوب من أسعار الإغلاق التاريخية، مع أنسب وسيط لشرائها من قاعدتنا.
آخر تحديث للأسعار: ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦
| الرمز | الشركة | السعر | يومي | أسبوعي | شهري | أنسب وسيط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COST | Costco Wholesale Corporation | 1,102.15 USD | +0.76% | -0.37% | +8.24% | لا يوجد وسيط أسهم منشور |
| LLY | Eli Lilly and Company | 1,347.11 USD | -0.30% | -6.68% | +3.09% | لا يوجد وسيط أسهم منشور |
| 2222.SR | Saudi Arabian Oil Company (Aramco) | 26.26 SAR | -0.83% | -0.53% | +2.66% | لا يوجد وسيط أسهم منشور |
| 1120.SR | Al Rajhi Bank | 61.10 SAR | -2.47% | -4.46% | +1.50% | لا يوجد وسيط أسهم منشور |
| 7010.SR | Saudi Telecom Company | 40.92 SAR | -1.11% | -1.59% | -1.06% | لا يوجد وسيط أسهم منشور |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 246.82 USD | -4.10% | -7.44% | -1.42% | لا يوجد وسيط أسهم منشور |
| AAPL | Apple Inc. | 342.56 USD | -1.90% | -3.85% | -1.63% | لا يوجد وسيط أسهم منشور |
| V | Visa Inc. | 401.87 USD | -0.09% | -5.61% | -3.01% | لا يوجد وسيط أسهم منشور |
| AVGO | Broadcom Inc. | 304.41 USD | -12.19% | -12.28% | -5.83% | لا يوجد وسيط أسهم منشور |
| MSFT | Microsoft Corporation | 484.52 USD | -2.77% | -7.51% | -7.02% | لا يوجد وسيط أسهم منشور |
| TSLA | Tesla, Inc. | 345.82 USD | -7.64% | -11.38% | -7.68% | لا يوجد وسيط أسهم منشور |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | 310.53 USD | -3.03% | -10.30% | -7.73% | لا يوجد وسيط أسهم منشور |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | 159.99 USD | +0.67% | -6.21% | -10.23% | لا يوجد وسيط أسهم منشور |
| META | Meta Platforms, Inc. | 560.84 USD | -5.93% | -12.60% | -13.56% | لا يوجد وسيط أسهم منشور |
| NFLX | Netflix, Inc. | 56.73 USD | -2.96% | -8.72% | -15.39% | لا يوجد وسيط أسهم منشور |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 424.39 USD | -13.25% | -20.54% | -16.45% | لا يوجد وسيط أسهم منشور |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 265.29 USD | -2.70% | -10.31% | -18.18% | لا يوجد وسيط أسهم منشور |
| ASML | ASML Holding N.V. | 1,266.22 USD | -6.63% | -15.31% | -18.86% | لا يوجد وسيط أسهم منشور |
| UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 339.85 USD | +2.84% | -16.59% | -20.03% | لا يوجد وسيط أسهم منشور |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 125.53 USD | -14.01% | -22.92% | -40.85% | لا يوجد وسيط أسهم منشور |
الأسعار من مزوّد بيانات عام وتتأخر عن السوق. لا تُستخدم للتنفيذ.
